Xiaomi vừa thông báo khởi động chương trình khuyến mãi Tuần lễ Dịch vụ tháng Giêng tại Trung Quốc, diễn ra từ 10:00 ngày 1/1/2026 đến 24:00 ngày 7/1/2026. Chương trình bao gồm giảm giá 20% cho dịch vụ thay pin trên diện rộng các dòng điện thoại thông minh, với giá giảm bắt đầu từ 79,2 nhân dân tệ (khoảng 11,32 USD).

Theo công ty, tổng cộng 54 mẫu điện thoại đủ điều kiện nhận ưu đãi bao gồm các thiết bị cao cấp như dòng Xiaomi 10, Xiaomi 11, Xiaomi 12 và Xiaomi 15. Xiaomi MIX Fold cũng nằm trong chương trình. Về phía Redmi, các mẫu được hỗ trợ bao gồm dòng Redmi 12, Redmi Note 10 và Redmi K80.
Ngoài dịch vụ thay pin, Xiaomi cũng cung cấp các dịch vụ vệ sinh và bảo trì trong suốt chiến dịch kéo dài một tuần này bao gồm các gói vệ sinh máy lạnh, vệ sinh sâu laptop và bảo dưỡng thiết bị nhà thông minh.
Đội ngũ chăm sóc khách hàng của Xiaomi cho biết, hiện tượng pin bị suy giảm là quá trình bình thường xảy ra theo thời gian. Công ty khuyên người dùng không nên quá lo lắng nếu hiệu năng pin giảm dần và nên cân nhắc thay thế dựa trên mức độ sử dụng thực tế.
Trong trường hợp pin bị suy giảm bất thường, chẳng hạn như do sạc quá mức, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, hoặc do tác động từ bên ngoài, Xiaomi khuyến nghị nên khắc phục sự cố ngay lập tức hoặc tìm đến thợ sửa chữa chuyên nghiệp.
Công ty cũng chia sẻ các mẹo để duy trì sức khỏe pin tốt hơn. Họ khuyên người dùng nên tránh sạc thiết bị trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh và nên tuân thủ các phương pháp sạc đúng cách để giúp kéo dài tuổi thọ pin.
Dưới đây là danh sách đầy đủ các thiết bị đủ điều kiện tham gia chương trình.
| Sản phẩm hỗ trợ | Giá bán đề xuất | Giá khuyến mại |
|---|---|---|
| Xiaomi 10 | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| Xiaomi 10 Pro | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| Xiaomi 10S | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| Xiaomi 11 Ultra | ¥219 ($30.66) | ¥175.20 ($24.53) |
| Xiaomi 11 Pro | ¥219 ($30.66) | ¥175.20 ($24.53) |
| Xiaomi 12 | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| Xiaomi 12X | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| Xiaomi 12S | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| Xiaomi 12 Pro | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| Xiaomi 12S Pro | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| Xiaomi 12S Ultra | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| Xiaomi 15 | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| Xiaomi 15 Ultra | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| Xiaomi MIX Fold | ¥238 ($33.32) | ¥190.40 ($26.66) |
| Xiaomi MIX Fold 2 | ¥218 ($30.52) | ¥174.40 ($24.42) |
| Xiaomi MIX Fold 3 | ¥218 ($30.52) | ¥174.40 ($24.42) |
| Xiaomi Civi 4 Pro | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI 12C | ¥99 ($13.86) | ¥79.20 ($11.09) |
| REDMI 12 5G | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI 13C 5G | ¥99 ($13.86) | ¥79.20 ($11.09) |
| REDMI 13R 5G | ¥99 ($13.86) | ¥79.20 ($11.09) |
| REDMI Turbo 3 | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI Turbo 4 | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI Note 10 | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 10 Pro | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI Note 11 (4G) | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 11 SE | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 11E | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 11E Pro | ¥139 ($19.46) | ¥111.20 ($15.57) |
| REDMI Note 11T Pro+ | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI Note 12 Pro | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI Note 12 Pro+ | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| REDMI Note 11R | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 12R | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 12 | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| REDMI Note 13 | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 13 Pro | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI Note 13R | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 13R Pro | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 14 | ¥99 ($13.86) | ¥79.20 ($11.09) |
| REDMI Note 14 Pro | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI Note 14 Pro+ | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI K40 | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI K40 Pro | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI K40 Pro+ | ¥129 ($18.06) | ¥103.20 ($14.45) |
| REDMI K40 Gaming Edition | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI K50 | ¥189 ($26.46) | ¥151.20 ($21.17) |
| REDMI K50 Pro | ¥149 ($20.86) | ¥119.20 ($16.69) |
| REDMI K50 Gaming Edition | ¥189 ($26.46) | ¥151.20 ($21.17) |
| REDMI K70E | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI K70 | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| REDMI K70 Gaming Edition | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
| REDMI K80 | ¥159 ($22.26) | ¥127.20 ($17.81) |
| REDMI K80 Pro | ¥199 ($27.86) | ¥159.20 ($22.29) |
Nguồn: Fast Technology













